福彩3D试机号近30期开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
图:3D试机号近30期开奖走势示意图
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024350 | 1 4 7 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024349 | 2 5 8 | 4 1 9 | 14 | 8 |
| 2024348 | 7 0 3 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 2024347 | 9 2 5 | 1 8 4 | 13 | 7 |
| 2024346 | 4 8 1 | 3 5 7 | 15 | 4 |
| 2024345 | 6 3 0 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024344 | 5 1 8 | 2 6 3 | 11 | 4 |
| 2024343 | 8 7 4 | 7 0 5 | 12 | 7 |
| 2024342 | 0 9 2 | 5 3 8 | 16 | 5 |
| 2024341 | 3 2 6 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024340 | 7 5 1 | 8 9 0 | 17 | 9 |
| 2024339 | 2 8 4 | 6 1 3 | 10 | 5 |
| 2024338 | 9 6 3 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2024337 | 1 0 7 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024336 | 5 4 9 | 2 0 6 | 8 | 6 |
| 2024335 | 8 3 6 | 7 5 1 | 13 | 6 |
| 2024334 | 4 2 0 | 9 6 3 | 18 | 6 |
| 2024333 | 6 7 1 | 5 2 4 | 11 | 3 |
| 2024332 | 0 5 8 | 1 9 7 | 17 | 8 |
| 2024331 | 3 9 4 | 8 0 2 | 10 | 8 |
| 2024330 | 7 1 5 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 2024329 | 2 6 8 | 9 3 7 | 19 | 6 |
| 2024328 | 5 0 3 | 6 4 1 | 11 | 5 |
| 2024327 | 9 8 2 | 3 7 5 | 15 | 4 |
| 2024326 | 1 4 6 | 0 2 8 | 10 | 8 |
| 2024325 | 8 7 0 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024324 | 4 3 9 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 2024323 | 6 2 5 | 2 8 3 | 13 | 6 |
| 2024322 | 0 8 1 | 4 5 9 | 18 | 5 |
近30期试机号号码出现频率走势
| 统计项目 | 数值 | 占比 |
|---|---|---|
| 奇数出现次数 | 48 | 53.3% |
| 偶数出现次数 | 42 | 46.7% |
| 大号(5-9)次数 | 51 | 56.7% |
| 小号(0-4)次数 | 39 | 43.3% |
| 012路分布 | 32/34/24 | 35.6%/37.8%/26.7% |
| 质合比 | 41:49 | 45.6%:54.4% |